|
Jugend- feuerwehr |
|
Kernstadt – 10-13 Jahre
Kernstadt – 14-18 Jahre
Dingelsdorf
Dettingen
Kernstadt – 10-13 Jahre
Kernstadt – 14-18 Jahre
Dingelsdorf
Dettingen
Kernstadt – 10-13 Jahre
Kernstadt – 14-18 Jahre
Dingelsdorf
Dettingen
Kernstadt – 10-13 Jahre
Kernstadt – 14-18 Jahre
Dingelsdorf
Dettingen
| Nr. | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 07.01.04 | Einführung und Überblick des 1. Diensthalbjahres | Jugendleiter | Feuerwache |
| 02 | Mittwoch | 21.01.04 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | Feuerwache |
| 03 | Mittwoch | 04.02.04 | Leinen, Knoten und Stiche | Kotzlowski | Feuerwache |
| 04 | Mittwoch | 25.02.04 | Dienst im Löschbereich | Jugendleiter | |
| 05 | Mittwoch | 03.03.04 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Mayer/Woll | Feuerwache |
| 06 | Mittwoch | 17.03.04 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Mayer/Woll | Feuerwache |
| 07 | Mittwoch | 31.03.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Müller/Volle | Feuerwache |
| 08 | Mittwoch | 21.04.04 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 09 | Mittwoch | 05.05.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Müller/Volle | Feuerwache |
| 10 | Mittwoch | 19.05.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Müller/Volle | Feuerwache |
| 11 | Mittwoch | 09.06.04 | Dienst im Löschbereich | Jugendleiter | |
| 12 | Mittwoch | 16.06.04 | Sport und Spiel | Kotzlowski | |
| 13 | Donnerstag | 17.06.04 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 14 | Mittwoch | 30.06.04 | Abschlussübung | Chudzinski | |
| 15 | Samstag | 17.07.04 | Abschlussdienst | Chudzinski | |
| 16 | Mittwoch bis Montag | 28.07.04 02.08.04 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Engen | Chudzinski/Reuter |
| Nr. | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 14.01.04 | Einführung und Überblick des 1. Diensthalbjahres | Jugendleiter | Feuerwache |
| 02 | Mittwoch | 28.01.04 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | Feuerwache |
| 03 | Mittwoch | 11.02.04 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | Feuerwache |
| 04 | Mittwoch | 25.02.04 | Dienst im Löschbereich | Jugendleiter | |
| 05 | Mittwoch | 10.03.04 | Sport und Spiel | Reuter | |
| 06 | Mittwoch | 24.03.04 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Jurkschat | Feuerwache |
| 07 | Mittwoch | 07.04.04 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Jurkschat | Feuerwache |
| 08 | Mittwoch | 21.04.04 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 09 | Mittwoch | 28.04.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Chudzinski | Feuerwache |
| 10 | Mittwoch | 12.05.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Chudzinski | Feuerwache |
| 11 | Mittwoch | 09.06.04 | Dienst im Löschbereich | Jugendleiter | |
| 12 | Mittwoch | 17.06.04 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 13 | Donnerstag | 23.06.04 | Abschlussübung | Jurkschat | |
| 14 | Mittwoch | 07.07.04 | Sport und Spiel | Reuter | |
| 15 | Samstag | 17.07.04 | Abschlussdienst | Chudzinski/Reuter | |
| 16 | Mittwoch bis Montag | 28.07.04 02.08.04 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Engen | Chudzinski/Reuter |
| Nr. | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Freitag | 09.01.04 | Unfallverhütungsvorschrift / Wahl Jugendvertreter | Dittrich | |
| 02 | Freitag | 16.01.04 | Fahrzeugkunde | Jugendleiter | |
| 03 | Freitag | 23.01.04 | Spieleabend | Merk, Fabian | |
| 04 | Freitag | 30.01.04 | Leinen, Knoten und Stiche | Keller | |
| 05 | Freitag | 13.02.04 | Modelleisenbah | Dittrich | |
| 06 | Freitag | 05.03.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Dittrich | |
| 07 | Freitag | 12.03.04 | JF-Dienst | Flaig | |
| 08 | Samstag | 13.03.04 | Umwelttag | Dittrich | |
| 09 | Freitag | 19.03.04 | JF-Dienst | Merk, Fabian | |
| 10 | Freitag | 26.01.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Keller | |
| 11 | Freitag | 02.04.04 | gruppe im Löscheinsatz | Dittrich | |
| 12 | Mittwoch | 21.04.04 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | GH Allmanndorf |
| 13 | Freitag | 23.04.04 | Überaschungsdienst | Jugendleiter | Freitag / Samstag |
| 14 | Freitag | 07.05.04 | Sport und Spiel | Merk, Fabian | |
| 15 | Freitag | 14.05.04 | Erste Hilfe Grundlagen | Paar | |
| 16 | Samstag | 15.05.04 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 17 | Freitag | 18.06.04 | Wasserführende Armaturen | Dittrich | |
| 18 | Freitag | 25.06.04 | JF-Dienst | Dittrich | |
| 19 | Samstag | 26.06.04 | 75. Jahrfeier | Merk, Arthur | |
| 20 | Freitag | 09.07.04 | Übung | Keller | |
| 21 | Freitag | 16.07.04 | Sport und Spiel | Flaig/Merk, Fabian | |
| 22 | Samstag | 17.07.04 | Abschlussdienst | Chudzinski | |
| 23 | Sonntag | 18.07.04 | Modellbautreffen | Merk, Arthur | |
| 24 | Freitag | 23.07.04 | Vorbereitung Keisjugendfeuerwehrzeltlager | Jugendleiter | |
| 25 | Dienstag | 27.07.04 | Vorbereitung Keisjugendfeuerwehrzeltlager | Jugendleiter | |
| 26 | Mittwoch bis Montag | 28.07.04 02.08.04 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Engen | Chudzinski/Dittrich |
| Nr. | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Freitag | 09.01.04 | Vorschau auf das 1. Halbjahr / Wahlen Jugendvertreter | Jugendleiter | |
| 02 | Freitag | 23.01.04 | Leinen, Stiche und Knoten | Jugendleiter | |
| 03 | Freitag | 06.02.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 04 | Freitag | 12.03.04 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | |
| 05 | Freitag | 26.03.04 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | |
| 06 | Freitag | 02.04.04 | Basteln | Kraus | |
| 07 | Mittwoch | 21.04.04 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 08 | Freitag | 23.04.04 | Überaschungsdienst | Jugendleiter | |
| 09 | Freitag | 07.05.04 | Sport und Spiel | Jugendleiter | |
| 10 | Freitag | 14.05.04 | Erste Hilfe Grundlagen | Paar | |
| 11 | Freitag | 21.05.04 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 12 | Donnerstag | 17.06.04 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 13 | Freitag | 18.06.04 | Sport und Spiel | Jugendleiter | |
| 14 | Freitag | 25.06.04 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 15 | Freitag | 02.07.04 | Tragbare Leitern | Jugendleiter | |
| 16 | Freitag | 09.07.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 17 | Freitag | 16.07.04 | Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 18 | Freitag | 17.07.04 | Abschlussdienst | Chudzinski | |
| 19 | Dienstag | 27.07.04 | Vorbereitung Kresjugendfeuerwehrzeltlager | Jugendleiter | ab 18:00 Uhr |
| 20 | Mittwoch bis Montag | 28.07.04 02.08.04 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Engen | Chudzinski/Schönenberger |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 11.09.2002 | Dienstplanbesprechung / Allgemeines | Jugendleiter | |
| 02 | Mittwoch | 25.09.2002 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Jugendleiter | |
| 03 | Mittwoch | 09.10.2002 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Chudzinski | Feuerwache |
| 04 | Mittwoch | 23.10.2002 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 05 | Samstag | 26.10.2002 | Jahresausflug | Jurkschat | |
| 06 | Mittwoch | 06.11.2002 | Funk- und Fernmeldetechnik | Jurkschat | Feuerwache |
| 07 | Mittwoch | 20.11.2002 | Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst | Jugendleiter | |
| 08 | Mittwoch | 27.11.2002 | Jugendauschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 09 | Mittwoch | 04.12.2002 | Aufbauorganisation und Rechtsgrundlagen | Chudzinski | Feuerwache |
| 10 | Samstag | 21.12.2002 | Weihnachtsfeier | Milotzke | GH Allmannsdorf |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 09.01.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 02 | Mittwoch | 23.01.2002 | Jugendflamme | Reuter | |
| 03 | Mittwoch | 13.02.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 04 | Mittwoch | 27.02.2002 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 05 | Mittwoch | 13.03.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 06 | Mittwoch | 10.04.2002 | A: UVV B: Funk und Fernmeldewesen | Chudzinski / Jurkschat | Feuerwache |
| 07 | Mittwoch | 24.04.2002 | A: Funk und Fernmeldewesen B: UVV | Jurkschat / Chudzinski | Feuerwache |
| 08 | Mittwoch | 08.05.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 09 | Mittwoch | 05.06.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 10 | Mittwoch | 12.06.2002 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 11 | Mittwoch | 19.06.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 12 | Mittwoch | 03.07.2002 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 13 | Samstag | 20.07.2002 | Abschlussdienst | N.N. | Gemeinsamer Dienst |
| 14 | Mittwoch - Montag | 24.07. bis 29.07.2002 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager | Chudzinski | Eigeltingen |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sonntag | 09.09.2001 | Gaudiwettkampf in Liggeringen | Chudzinski | 1 Mannschaft |
| 02 | Mittwoch | 12.09.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 03 | Mittwoch | 26.09.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 04 | Mittwoch | 10.10.2001 | A: FwDV4 B: Funkausbildung | Greis/Jurkschat | |
| 05 | Mittwoch | 24.10.2001 | A: Funkausbildung B: FwDV4 | Jurkschat/Chudzinski | |
| 06 | Mittwoch | 07.11.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 07 | Mittwoch | 21.11.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 08 | Samstag | 24.11.2001 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 09 | Mittwoch | 05.12.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 10 | Samstag | 15.12.2001 | Weihnachstfeier | Greis | GH Wollmatingen |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 10.01.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 02 | Mittwoch | 24.01.2001 | A: Leinen und Knoten B: Leistungsspange | Belcke/Reuter | GH Allmannsdorf |
| 03 | Samstag | 27.01.2001 | Altpapiersammlung Litzelstetten | Schöneberger/Jurkschat | nach Einteilung |
| 04 | Mittwoch | 07.02.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 05 | Mittwoch | 14.02.2001 | Mitgliederversammlung | Chudzinski | Feuerwache/Saal |
| 06 | Mittwoch | 14.03.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 07 | Samstag | 24.03.2001 | Altpapiersammlung Litzelstetten | Milotzke/Volle | nach Einteilung |
| 08 | Mittwoch | 28.03.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 09 | Mittwoch | 04.04.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 10 | Samstag | 07.04.2001 | Jugendleiterfortbildung | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 11 | Mittwoch | 25.04.2001 | A: Funkausbildung B: FwDV4 | Jurkschat/Chudzinski | |
| 12 | Mittwoch | 09.05.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 13 | Samstag | 19.05.2001 | Altpapiersammlung Litzelstetten | Müller/Jurkschat | nach Einteilung |
| 14 | Mittwoch | 23.05.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 15 | Mittwoch | 13.06.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 16 | Samstag | 23.06.2001 | Jugendausschuss | Chudzinski | GH Allmannsdorf |
| 17 | Mittwoch | 27.06.2001 | A: FwDV 4 B: Funkausbildung | NN/Jurkschat | |
| 18 | Mittwoch | 11.07.2001 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 19 | Samstag | 21.07.2001 | Abschlussdienst | Chudzinski | Gemeinsamer Dienst |
| 20 | Mittwoch - Montag | 25.07. bis 30.07.2001 | Kreiszeltlager | Kreisfeuerwehrverband |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 13.09.2000 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 02 | Mittwoch | 27.09.2000 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 03 | Samstag | 30.09.2000 | Altpapiersammlung Litzelstetten | Müller/Jurkschat | nach Einteilung |
| 04 | Mittwoch | 11.10.2000 | A: Leinen u. Knoten B: Tragbare Leitern | Milotzke/Chudzinski | |
| 05 | Mittwoch | 25.10.2000 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 06 | Mittwoch | 08.11.2000 | A: FwDV 4 B: Erste Hilfe | Ketterer/DRK | Jugendraum |
| 07 | Sonntag | 12.11.2000 | Fußballtunier Stockach | Reuter | nach Einteilung |
| 08 | Samstag | 18.11.2000 | Altpapiersammlung Litzelstetten | Milotzke/Volle | nach Einteilung |
| 09 | Mittwoch | 22.11.2000 | A: Erste Hilfe B: FwDV 4 | DRK/Müller | Jugendraum |
| 10 | Samstag | 25.11.2000 | Jugendausschuss | Chudzinski | Jugendraum |
| 11 | Mittwoch | 06.12.2000 | JF-Dienst | Jugendleiter | |
| 12 | Mittwoch | 20.12.2000 | JF-Dienst | Jugendleiter |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 12.01.2000 | A/B: FwDV 4 | Belke/Stanglewski | |
| 02 | Mittwoch | 26.01.2000 | A: Bundeswettkampf B: Rechtsgrundlagen | Reuter/Chudzinski | |
| 03 | Samstag | 29.01.2000 | Altpapier Litzelstetten | Müller/Jurkschat | nach Einteilung |
| 04 | Mittwoch | 09.02.2000 | A: Aufbauorganisation B: FwDV 4 | Chudzinski/Stanglewski | |
| 05 | Samstag | 12.02.2000 | Abnahme Jugendflamme | Hafner/Chudzinski | nach Einteilung |
| 06 | Mittwoch | 23.02.2000 | Mitgliederversammlung | Chudzinski/Merk | Nesthof |
| 07 | Mittwoch | 08.03.2000 | Dienst zur freien Verfügung | Jugendleiter | |
| 08 | Mittwoch | 15.03.2000 | Dienstbesprechung Jugendleiter | Chudzinski/Merk | Nesthof |
| 09 | Mittwoch | 22.03.2000 | A: FwDV 4 B: Unfallverhütungsvorschriften | Woll/Chudzinski | |
| 10 | Samstag | 25.03.2000 | Altpapier Litzelstetten | Weltin/Belke | nach Einteilung |
| 11 | Mittwoch | 05.04.2000 | A: Unfallverhütungsvorschriften B: FwDV 4 | Chudzinski/Reuter | |
| 12 | Mittwoch | 19.04.2000 | Dienst zur freien Verfügung | Jugendleiter | |
| 13 | Samstag | 29.04.2000 | Kreisjugendfeuerwehrtag | Chudzinski/Merk | Tengen |
| 14 | Mittwoch | 03.05.2000 | A: FwDV 4 B: Funkausbildung | Schildnitz/Jurkschat | |
| 15 | Samstag | 13.05.2000 | JF-Ausschusssitzung | Chudzinski/Merk | Nesthof |
| 16 | Mittwoch | 17.05.2000 | A: Funkausbildung B:FwDV 4 | Jurkschat/Stanglewski | |
| 17 | Samstag | 20.05.2000 | Altpapier Litzelstetten | Schöneberger/Stanglewski | nach Einteilung |
| 18 | Mittwoch | 14.06.2000 | A/B: Fahrzeugkunde | Volle/Woll | |
| 19 | Samstag | 17.06.2000 | JF-Wettkampftag | Chudzinski/Merk | Konstanz |
| 20 | Mittwoch | 28.06.2000 | Dienst zur freien Verfügung | Jugendleiter | |
| 21 | Sonntag | 02.07.2000 | Kreisfeuerwehrtag | Chudzinski/Merk | Gottmadingen |
| 22 | Samstag | 15.07.2000 | Altpapier Litzelstetten | Berger/Woll | nach Einteilung |
| 23 | Samstag | 15.07.2000 | Abschlussdienst | Chudzinski/Merk | gemeinsamer Dienst |
| 24 | Sonntag | 23.07.2000 | Arbeiteinsatz Triathlon Löschzug 6 | Chudzinski | nach Einteilung |
| 25 | Mittwoch - Montag | 26.07. bis 31.07.2000 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager | Chudzinski/Merk | Allensbach |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 15.09.99 | Grundtätigkeiten nach FwDv4 | Jugendleiter | |
| 02 | Samstag | 25.09.99 | Altpapier Litzelstetten | nach Einteilung | 08.00 Uhr |
| 03 | Mittwoch | 29.09.99 | Grundtätigkeiten nach FwDv4 | Jugendleiter | |
| 04 | Sonntag | 03.10.99 | Sporttag in Engen (Indiaka-Tunier) | nach Einteilung | näheres folgt |
| 05 | Mittwoch | 13.10.99 | Fahrzeugkunde nach Maßgabe JL | Jugendleiter | |
| 06 | Samstag | 23.10.99 | Abnahme Jugendflamme Stufe 1 | JF Dingelsdorf | nach Einteilung |
| 07 | Mittwoch | 27.10.99 | Grundtätigkeiten nach FwDv4 | Jugendleiter | |
| 08 | Mittwoch | 03.11.99 | Dienstbesprechung JL/JAusschuß. | SJW | Einladung folgt |
| 09 | Mittwoch | 10.11.99 | Grundtätigkeiten nach FwDv4 | Jugendleiter | |
| 10 | Mittwoch | 24.11.99 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 11 | Samstag | 27.11.99 | Altpapier Litzelstetten | nach Einteilung | 08.00 Uhr |
| 12 | Mittwoch | 08.12.99 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 13 | Mittwoch | 22.12.99 | Abschlußabend nach Maßgabe JL | SJW/JL | genaueres folgt |
Antrittszeit: 18.15 Uhr
| Nr | Tag | Datum | Ausbildungsthema | Durchführung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mittwoch | 13.01.99 | Sport und Spiel (Wintergaudi) | JF Litzelstetten | Anzug: Zivil |
| 02 | Samstag | 23.01.99 | Altpapier Litzelstetten | n. Einteilung | 08.00 Uhr |
| 03 | Mittwoch | 27.01.99 | Neues aus den Dienstvorschriften | JL Chudzinski | GH Allmansd. |
| 04 | Mittwoch | 03.02.99 | Mitgliederversammlung | Sutter | GH Allmansd. |
| 05 | Mittwoch | 03.03.99 | Vortrag: Kriminaltechnische Untersuchungen, Brandermittlung durch die Polizei | Kam. Oser | Gem. Dienst Steinstraße |
| 06 | Mittwoch | 10.03.99 | Leinen-Stiche-Knoten Praxis | Jugendleiter | Stadtteil-Dienst |
| 07 | Samstag | 20.03.99 | Altpapier Litzelstetten | n. Einteilung | 08.00 Uhr |
| 08 | Sonntag | 21.03.99 | Sport Volleyballtunier | SJR | genaueres folgt |
| 09 | Mittwoch | 24.03.99 | Feuerwehrtechn. Ausbildung | Jugendleiter | |
| 10 | Mittwoch | 31.03.99 | Dienstbesprechung JL/JAusschuß | SJW | Einladung folgt |
| 11 | Mittwoch | 14.04.99 | Wasserentnahme aller Arten | Jugendleiter | Praxis |
| 12 | Mittwoch | 28.04.99 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | Praxis |
| 13 | Samstag | 08.05.99 | Kreisjugendfeuerwehrtag | n. Einteilung | genaueres folgt |
| 14 | Mittwoch | 12.05.99 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | Praxis |
| 15 | Samstag | 15.05.99 | Altpapier Litzelstetten | n. Einteilung | 08.00 Uhr |
| 16 | Mittwoch | 19.05.99 | Dienst zur freien Verfügung | Jugendleiter | |
| 17 | Mittwoch | 09.06.99 | Besichtigung Uni-Heitzwerk | SJW/JL | |
| 18 | Mittwoch | 23.06.99 | Kleinlöschgeräte Praxis | Jugendleiter | |
| 19 | Freitag-Samstag | 25.06.99 27.06.99 | Arbeitseinsatz für alle Stadtteile Parkplatzdienst Stadtteilfest | SJW/JL n. Einteilung | Anzug: Paradeuniform |
| 20 | Mittwoch | 30.06.99 | Dienstbesprechung JL/JAusschuß | SJW | Einladung folgt |
| 21 | Mittwoch | 07.07.99 | Die Gruppe im Löscheinsatz | Jugendleiter | |
| 22 | Samstag | 10.07.99 | Altpapier Litzelstetten | n. Einteilung | 08.00 Uhr |
| 23 | Mittwoch | 21.07.99 | Dienst am, im und auf dem Wasser | SJW/JL | genaueres folgt |
| 24 | Mittwoch-Montag | 28.07.99.. 02.08.99 | Kreisjugendzeltlager im Möggingen | FF Möggingen | Teilnehmer auf Anmeldung |
Erklärung der Abkürzungen:
SJW: Stadtjugendfeuerwehrwart
JL: Jugendleiter