|
|
| Platz | Zeit | Nachname Vorname | Feuerwehr | AK I | AK II | AK III | AK IV | Frauen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:36 | Raskopp Toni | BF Trier | 1 | ||||
| 2 | 1:25:49 | Müller Daniel | FF Konstanz | 1 | ||||
| 3 | 1:26:40 | Fischer Karsten | BF Kassel | 2 | ||||
| 4 | 1:28:56 | Kruse Bernd | BF Berlin | 1 | ||||
| 5 | 1:30:44 | Oser Bernd | FF Konstanz | 2 | ||||
| 6 | 1:30:52 | Platta Mario | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 3 | ||||
| 6 | 1:30:52 | Gatzki Christian | BF Essen | 3 | ||||
| 8 | 1:31:34 | Weber Friedhelm | WF MOWAG Kreuzlingen (CH) | 5 | ||||
| 9 | 1:31:45 | Wild Werner | FF Hombrechtikon (CH) | 6 | ||||
| 10 | 1:31:55 | Salzmann Achim | BF Frankfurt a. M. | 7 | ||||
| 11 | 1:31:57 | Malischke Dieter | BF Zürich (CH) | 8 | ||||
| 12 | 1:31:59 | Mager Eugen | FF Mainhardt | 9 | ||||
| 13 | 1:32:26 | Fuchs Alfons | FF Ravensburg | 10 | ||||
| 14 | 1:32:38 | Seblacek Marek | BF Tabor (CZ) | 3 | ||||
| 15 | 1:32:46 | Weber Alexander | FF Schlier | 4 | ||||
| 16 | 1:33:08 | Scheel Hanko | BF Berlin | 11 | ||||
| 17 | 1:33:20 | Wisotzki Oliver | FF Vellberg | 12 | ||||
| 18 | 1:33:47 | Baumann Max | FF Hombrechtikon (CH) | 13 | ||||
| 19 | 1:34:04 | Stöckli Dani | FF Hombrechtikon (CH) | 14 | ||||
| 20 | 1:34:06 | Albrecht Klaus-Dieter | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 2 | ||||
| 21 | 1:34:17 | Sailer Fritz | FF Hilzingen | 3 | ||||
| 22 | 1:34:37 | Dvorak Jiri | BF Tabor (CZ) | 5 | ||||
| 23 | 1:34:52 | Raßkopf Marc | BF Trier | 6 | ||||
| 24 | 1:35:11 | Brendelberger Markus | FF Karlsruhe Daxlanden | 15 | ||||
| 25 | 1:35:35 | Gugel Bernd | FF Tübingen | 16 | ||||
| 26 | 1:35:36 | Walter Bernd | FF Tübingen | 7 | ||||
| 27 | 1:35:56 | Roggenbuck Karl-Heinz | BF Berlin | 4 | ||||
| 28 | 1:36:04 | Helmer Ralf | BF Bochum | 17 | ||||
| 29 | 1:36:05 | Riedel Thomas | BF Kassel | 18 | ||||
| 30 | 1:36:08 | Schwall Michael | FF Karlsruhe Daxlanden | 19 | ||||
| 31 | 1:37:00 | Böhni Anton | FF Hombrechtikon (CH) | 1 | ||||
| 32 | 1:37:07 | Burkhardt Klaus | FF Holzmaden | 20 | ||||
| 33 | 1:37:09 | Kübler Bernhard | FF Mainhardt | 8 | ||||
| 34 | 1:37:14 | Wäger Wolfgang | FF Lindau | 9 | ||||
| 35 | 1:37:23 | Gaubisch Manfred | FF Renningen | 5 | ||||
| 36 | 1:37:26 | Mittendorfer Herbert | FF Lindau | 21 | ||||
| 37 | 1:37:43 | Eckert Björn | FF Embrachertal (CH) | 22 | ||||
| 38 | 1:37:49 | Rensch Rolf | BF Heidelberg | 23 | ||||
| 39 | 1:37:56 | Mager Manfred | FF Mainhardt | 6 | ||||
| 40 | 1:38:04 | Gander Urs | BF Zürich (CH) | 24 | ||||
| 41 | 1:38:55 | Herberger Frank | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 25 | ||||
| 42 | 1:39:34 | Löb Frank | BF Heidelberg | 7 | ||||
| 43 | 1:40:03 | Smith Martin | WF BASF Ludwigshafen | 26 | ||||
| 44 | 1:40:20 | Gansser Patrick | FF Gailingen | 27 | ||||
| 45 | 1:40:22 | Mau Bernd | FF Meßkirch | 10 | ||||
| 46 | 1:40:41 | Schieske Lars | FF Kiekebusch | 11 | ||||
| 47 | 1:40:46 | Seifert Wolfgang | WF Byk-Gulden Singen | 8 | ||||
| 48 | 1:40:50 | Eyholzer Patrick | BF Genf (CH) | 12 | ||||
| 49 | 1:41:15 | Gennert Malte | FF Sachsenheim | 9 | ||||
| 50 | 1:41:26 | Michel Rene | FF Kiekebusch | 13 | ||||
| 51 | 1:41:37 | Elmer Erich | FF Hombrechtikon (CH) | 28 | ||||
| 52 | 1:41:41 | Supper Oliver | WF Daimler-Chrysler Sindelfingen | 14 | ||||
| 53 | 1:42:07 | Dvorak Vaclav | WF CEPRO Tabor (CZ) | 29 | ||||
| 54 | 1:42:13 | Bachmayer Götz | BF Frankfurt a. M. | 30 | ||||
| 55 | 1:42:15 | Arpagaus Hans-Peter | BF St. Gallen (CH) | 15 | ||||
| 56 | 1:42:32 | Wuth Adolf | FF Diez | 10 | ||||
| 57 | 1:42:48 | Rügner Frank | FF Dornstetten | 31 | ||||
| 58 | 1:42:58 | Fautz Gerrit | FF Dreieich-Buchschlag | 16 | ||||
| 59 | 1:43:12 | Bonk Torsten | BF Berlin | 17 | ||||
| 60 | 1:43:16 | Schink Matthias | WF Flughafen Frankfurt a. M. | 32 | ||||
| 61 | 1:43:32 | Lewandowski Marco | FF Kiekebusch | 18 | ||||
| 62 | 1:43:38 | Windmüller Kurt | FF Mainhardt | 33 | ||||
| 63 | 1:44:12 | Fragemann Bernd | BF Essen | 34 | ||||
| 64 | 1:44:29 | Jurke Daniel | FF Kiekebusch | 19 | ||||
| 65 | 1:44:42 | Schmollinger Jürgen | FF Ehningen | 20 | ||||
| 66 | 1:45:17 | Bandmann Uwe | BF Essen | 35 | ||||
| 67 | 1:45:18 | Nestle Bernd | FF Dornstetten | 36 | ||||
| 68 | 1:45:19 | Seigerschmidt Ronny | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 37 | ||||
| 69 | 1:45:41 | Eicher Walter | FF Hombrechtikon (CH) | 11 | ||||
| 70 | 1:45:44 | Blazek Stanislav | BF Tabor (CZ) | 38 | ||||
| 71 | 1:45:54 | Regidor Olivier | FF Sachsenheim | 39 | ||||
| 72 | 1:46:00 | Kirrman Sven | FF Seligenstadt | 21 | ||||
| 73 | 1:46:03 | Hoyler Ulrich | FF Ochsenwang | 12 | ||||
| 74 | 1:46:06 | Rensmann Arndt | BF Essen | 22 | ||||
| 75 | 1:46:14 | Bühler Ralf | FF Ehningen | 23 | ||||
| 76 | 1:46:17 | Fiedler Siegfried | WF BASF Ludwigshafen | 13 | ||||
| 77 | 1:46:30 | Pfeiffer Manfred | FF Albbruck | 14 | ||||
| 78 | 1:46:31 | Ziegler Thomas | FF Lindau | 15 | ||||
| 79 | 1:46:37 | Albrecht Thomas | FF Kiekebusch | 24 | ||||
| 80 | 1:47:11 | Ludwig Andreas | BF Trier | 25 | ||||
| 81 | 1:47:14 | Schularick Bernd | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 16 | ||||
| 82 | 1:47:19 | Lepper Christian | WF BASF Ludwigshafen | 40 | ||||
| 83 | 1:47:22 | Krieger Heiko | FF Gaggenau | 41 | ||||
| 84 | 1:47:27 | Link Michael | FF Seligenstadt | 42 | ||||
| 85 | 1:47:31 | Ney Sven | BF Trier | 26 | ||||
| 86 | 1:47:44 | Frohnwieser Peter | BF Augsburg | 17 | ||||
| 87 | 1:47:51 | Schad Bernhard | FF Bad Wurzach | 27 | ||||
| 88 | 1:47:59 | Rügner Ralf | FF Dornstetten | 43 | ||||
| 89 | 1:48:01 | Möller Matthias | FF Hanau-Wolfgang | 44 | ||||
| 90 | 1:48:09 | Klenk Kurt | FF Mainhardt | 2 | ||||
| 91 | 1:48:11 | Hermanek Vaclav | BF Tabor (CZ) | 28 | ||||
| 92 | 1:48:26 | Schmid Martin | FF Lindau | 3 | ||||
| 93 | 1:48:41 | Dettling Peter | FF Diez | 29 | ||||
| 94 | 1:48:54 | Spannagel Jürgen | FF Gaggenau | 18 | ||||
| 95 | 1:49:14 | Störger Reiner | FF Seligenstadt | 45 | ||||
| 96 | 1:49:15 | Ulrich Niels | FF Dreieich-Buchschlag | 30 | ||||
| 97 | 1:49:19 | Wennekers Guido | BF Essen | 31 | ||||
| 98 | 1:49:23 | Westermayer Christian | FF Bad Wurzach | 46 | ||||
| 99 | 1:49:27 | Bauer Hardy | WF Kraftwerk Jänschwalde-Peitz | 19 | ||||
| 100 | 1:49:49 | Marty Andi | FF Embrachertal (CH) | 32 | ||||
| 101 | 1:49:50 | Storr Leonhard | FF Ehingen/Donau | 33 | ||||
| 102 | 1:49:55 | Rauscher Jürgen | WF MTU Friedrichshafen | 47 | ||||
| 103 | 1:49:56 | Schumacher Andreas | FF Müllheim | 34 | ||||
| 104 | 1:49:58 | Brosig Thomas | FF Öhringen | 48 | ||||
| 105 | 1:50:00 | Reiff Markus | WF Flughafen Stuttgart | 35 | ||||
| 106 | 1:50:17 | Döltgen Rainer | BF Augsburg | 36 | ||||
| 107 | 1:50:18 | Burmeister Toni | FF Diez | 49 | ||||
| 108 | 1:50:22 | Portner Christian | FF Embrachertal (CH) | 37 | ||||
| 109 | 1:50:25 | Stöcklin Michael | FF Müllheim | 38 | ||||
| 110 | 1:50:28 | Schieske Bernd | FF Kiekebusch | 20 | ||||
| 111 | 1:50:35 | Dargegen Jaqui-Joseph | WF MTU Friedrichshafen | 50 | ||||
| 112 | 1:50:40 | Seng Volker | FF Süßen | 39 | ||||
| 113 | 1:50:49 | Tröndle Josef | FF Albbruck | 21 | ||||
| 114 | 1:50:55 | Skrypzak Christian | FF Seligenstadt | 40 | ||||
| 115 | 1:50:59 | Bühler Alfred | FF Mainhardt | 22 | ||||
| 116 | 1:51:13 | Schulze Wolfgang | FF Frechen | 51 | ||||
| 117 | 1:51:29 | Werner Reiner | BF Kassel | 41 | ||||
| 118 | 1:51:34 | Grawe Bernd | FF Konstanz | 52 | ||||
| 119 | 1:52:16 | Brittner Jürgen | BF Trier | 23 | ||||
| 120 | 1:52:34 | Alain Gauchat | BF Genf (CH) | 42 | ||||
| 121 | 1:52:49 | Webel Christoph | BF Trier | 53 | ||||
| 122 | 1:53:10 | Brunsch Tim | FF Dreieich-Buchschlag | 43 | ||||
| 123 | 1:53:12 | Kaupp Jochen | FF Dornstetten | 44 | ||||
| 124 | 1:53:24 | Baumgärtner Markus | FF Müllheim | 45 | ||||
| 125 | 1:53:28 | Fehling Stephan | BF Augsburg | 46 | ||||
| 126 | 1:54:03 | Mackert Michael | FF Ettlingen | 24 | ||||
| 127 | 1:54:09 | Deuringer Peter | FF Schlier | 54 | ||||
| 128 | 1:54:34 | Schalcher Peter | FF Embrachertal (CH) | 47 | ||||
| 129 | 1:54:47 | Gerber Thomy | BF Zürich (CH) | 55 | ||||
| 130 | 1:54:51 | Knaute Timo | FF Konstanz | 48 | ||||
| 131 | 1:55:01 | Hau Hans | BF Trier | 25 | ||||
| 132 | 1:55:07 | Leiser Phillipp | FF Gaggenau | 56 | ||||
| 133 | 1:55:10 | Burkard Harald | FF Seligenstadt | 49 | ||||
| 134 | 1:55:25 | Müller Peter | FF Mannheim | 26 | ||||
| 135 | 1:55:26 | Wuth Christian | FF Diez | 57 | ||||
| 136 | 1:55:36 | Mende Matthias | FF Konstanz | 4 | ||||
| 137 | 1:55:59 | Volkmer Henry | WF MERCK Darmstadt | 58 | ||||
| 138 | 1:56:24 | Sündermann Christian | FF Lindau | 50 | ||||
| 139 | 1:56:33 | Heller Karsten | FF Süßen | 51 | ||||
| 140 | 1:56:43 | Band Harald | FF Frechen | 59 | ||||
| 141 | 1:56:49 | Hägele Werner | FF Hilzingen | 60 | ||||
| 142 | 1:56:52 | Werne Rolf | FF Albbruck | 61 | ||||
| 143 | 1:57:28 | Kaltenbach Georg | FF Schonach | 62 | ||||
| 144 | 1:57:46 | Meister Roland | FF Donaueschingen | 63 | ||||
| 145 | 1:57:53 | Michel Ralf | FF Hainstadt | 64 | ||||
| 146 | 1:58:04 | Tichatschke Dieter | FF Lindau | 27 | ||||
| 147 | 1:58:44 | Grether Michael | FF Müllheim | 52 | ||||
| 148 | 1:58:45 | Föst Walter | BF Essen | 28 | ||||
| 149 | 1:58:49 | Lang Wolfgang | FF Bühlertann | 65 | ||||
| 150 | 1:58:50 | Schneider Paul | FF Seligenstadt | 29 | ||||
| 151 | 1:59:01 | Mohr Arthur | WF MTU Friedrichshafen | 66 | ||||
| 152 | 1:59:07 | Fedderau Ralf | FF Ochsenwang | 67 | ||||
| 153 | 1:59:08 | Venohr Tobias | FF Müllheim | 53 | ||||
| 154 | 1:59:09 | Pils Dagmar | BF Berlin | 1 | ||||
| 155 | 1:59:21 | Redecker Oliver | BF Wolfsburg | 68 | ||||
| 156 | 1:59:28 | Disser Klaus | FF Hainstadt | 69 | ||||
| 157 | 1:59:35 | Kempf Fred | FF Ehningen | 54 | ||||
| 158 | 1:59:52 | Band Olaf | FF Frechen | 55 | ||||
| 159 | 2:00:12 | Blümel Markus | FF Hainstadt | 56 | ||||
| 160 | 2:00:13 | Thoma Peter | FF Hainstadt | 70 | ||||
| 161 | 2:00:24 | Palm Markus | FF Frechen | 71 | ||||
| 162 | 2:01:03 | Weeber Jochen | FF Leinfelden-Echterdingen | 57 | ||||
| 163 | 2:01:27 | Faller Nikolaus | FF Konstanz | 72 | ||||
| 164 | 2:01:40 | Reiser Hermann | FF Bad Wurzach | 73 | ||||
| 165 | 2:01:42 | Domke Andreas | WF Flughafen Stuttgart | 74 | ||||
| 166 | 2:01:46 | Gunzenhauser Rudi | FF Süßen | 30 | ||||
| 167 | 2:01:47 | Jurke Steven | FF Kiekebusch | 58 | ||||
| 168 | 2:02:03 | Abraham Juliana | FF Kiekebusch | 2 | ||||
| 169 | 2:02:26 | Fischer Marco | BF Zürich (CH) | 59 | ||||
| 170 | 2:02:33 | Mühlheim Frithjof | FF Hombrechtikon (CH) | 5 | ||||
| 171 | 2:02:42 | Brack Roger | BF Zürich (CH) | 75 | ||||
| 172 | 2:03:20 | Schilling Michael | FF Rheinstetten | 76 | ||||
| 173 | 2:03:51 | Böttcher Adrian | FF Donaueschingen | 60 | ||||
| 174 | 2:04:11 | Polizzi Mario | WF Byk-Gulden Singen | 61 | ||||
| 175 | 2:04:29 | Müller Matthias | FF Bühlertann | 62 | ||||
| 176 | 2:04:35 | Ratz Alwin | WF Daimler-Chrysler Sindelfingen | 77 | ||||
| 177 | 2:04:39 | Othmer Till | FF Diez | 63 | ||||
| 178 | 2:04:50 | Eiler Ralph | FF Leinfelden-Echterdingen | 64 | ||||
| 179 | 2:04:52 | Plein Stephan | BF Trier | 78 | ||||
| 179 | 2:04:52 | Reinholz Thomas | BF Trier | 78 | ||||
| 181 | 2:05:46 | Neuhäusel Roger | BF Offenbach a. M. | 80 | ||||
| 182 | 2:05:53 | Goltz Andreas | BF Wolfsburg | 81 | ||||
| 183 | 2:06:08 | Stark Enrico | FF Mannheim | 65 | ||||
| 184 | 2:07:04 | Nonnenmacher Gerd | WF Daimler-Chrysler Sindelfingen | 82 | ||||
| 185 | 2:07:09 | Müller Uwe | WF MTU Friedrichshafen | 83 | ||||
| 186 | 2:07:17 | Lück Herbert | BF Offenbach a. M. | 31 | ||||
| 187 | 2:07:18 | Geissler Sven | BF Essen | 84 | ||||
| 188 | 2:07:25 | Bungarten Klaus | FF Frechen | 85 | ||||
| 189 | 2:07:39 | Auer Christoph | FF Gailingen | 66 | ||||
| 190 | 2:08:51 | Haack Steffen | FF Seligenstadt | 67 | ||||
| 191 | 2:09:22 | Stöcklin Willi | FF Müllheim | 6 | ||||
| 192 | 2:09:27 | Schäfer Alexander | FF Dornstetten | 68 | ||||
| 193 | 2:10:23 | Strecker Jürgen | WF Daimler-Chrysler Sindelfingen | 86 | ||||
| 194 | 2:10:52 | Ott Thorsten | FF Seligenstadt | 69 | ||||
| 195 | 2:10:55 | Halder Uli | FF Ehingen/Donau | 87 | ||||
| 196 | 2:11:32 | Zimmermann Olaf | FF Frechen | 70 | ||||
| 197 | 2:12:27 | Wanner Johannes | FF Bühlertann | 88 | ||||
| 198 | 2:13:57 | Eitel Christopher | FF Müllheim | 71 | ||||
| 199 | 2:14:14 | Maxeiner Meik | FF Diez | 72 | ||||
| 200 | 2:15:01 | Rau Rainer | FF Ravensburg | 73 | ||||
| 201 | 2:15:02 | Fuchs Hubert | FF Ravensburg | 74 | ||||
| 202 | 2:15:21 | Bayha Andrea | FF Müllheim | 3 | ||||
| 203 | 2:15:41 | Mayer Gunther | FF Tübingen | 32 | ||||
| 204 | 2:16:27 | Stauber Engelbert | FF Schlier | 7 | ||||
| 205 | 2:16:39 | Gensert Jürgen | FF Hainstadt | 89 | ||||
| 206 | 2:17:49 | Geissinger Hans-Gerrit | BF Kassel | 8 | ||||
| 207 | 2:18:17 | Stillger Walter-Bernd | FF Diez | 33 | ||||
| 208 | 2:18:50 | Nellessen Ralf | FF Frechen | 75 | ||||
| 209 | 2:19:33 | Kötzle Roland | FF Ehningen | 76 | ||||
| 210 | 2:19:35 | Schönmann Joachim | WF Flughafen Frankfurt a. M. | 90 | ||||
| 211 | 2:20:15 | Williard Thomas | FF Donaueschingen | 77 | ||||
| 212 | 2:20:43 | Franz Jürgen | FF Hainstadt | 91 | ||||
| 213 | 2:21:32 | Beckert Frank | WF MTU Friedrichshafen | 78 | ||||
| 214 | 2:21:47 | Simons Michael | FF Konstanz | 79 | ||||
| 215 | 2:21:48 | Pleuger Christian | WF Flughafen Stuttgart | 92 | ||||
| 216 | 2:23:19 | Schäfer Arno | FF Dreieich-Buchschlag | 93 | ||||
| 217 | 2:23:22 | Saillant Thierry | BF Mitry-Mory (F) | 94 | ||||
| 218 | 2:25:19 | Mörs Heinz | FF Frechen | 34 | ||||
| 219 | 2:29:55 | Vogel Günther | FF Dreieich-Buchschlag | 95 | ||||
| 220 | 2:30:28 | Kraft Peter | WF Flughafen Frankfurt a. M. | 96 | ||||
| 221 | 2:30:59 | Riehle Thomas | FF Konstanz | 35 | ||||
| 222 | 2:31:03 | Ruf Stefan | FF Donaueschingen | 80 | ||||
| 223 | 2:35:58 | Hellmuth Heinz | FF Mannheim | 9 | ||||
| 224 | 2:40:00 | Wagenbrenner Andreas | WF Byk-Gulden Singen | 97 | ||||
| 225 | 2:43:52 | Picard Michael | BF Offenbach a. M. | 81 | ||||
| 226 | 2:54:34 | Weiss Edgar | FF Konstanz | 98 | ||||
| 227 | 2:57:49 | Koch Klaus | FF Konstanz | 36 |
Gestartet: 240 Männer und 4 Frauen.
Ausgeschieden:
beim Schwimmen: 11
beim Radfahren: 6 (ein Sturz mit Verletzung, technische Defekte)
beim Laufen: 0
AK I: Männer bis 30 Jahre
AK II: Männer bis 40 Jahre
AK III: Männer bis 50 Jahre
AK IV: Männer über 50 Jahre
Frauen: keine Einteilung